8 (495)  987-13-38    8 (926)  157-89-85
24часа
   
 

Суперплоские пускорегулирующие аппараты 5-58 Вт, 230 В

Суперплоские пускорегулирующие аппараты 5-58 Вт, 230 ВДля компактных люминесцентных ламп


Лампа ПРА Конденсатор
Мощность,
Вт
Тип Цоколь Ток, А Тип Номер для
заказа
В, Гц а, мм b, мм с, мм Вес, кг Δt / Δtan., K(EN 61347) EEI Сp, мкФ Ток, мА
230 В, 50 Гц
5 TC-S G23 180 L7/9/11.141 163052 230.50 155 140 58 0.37 50/80 C 2.0 50
2x5 TC-S G23 180 LN 13.143 163071 230.50 155 140 58 0.37 45/70 - 2.0 70
7 TC-S G23 175 L7/9/11.141 163052 230.50 155 140 58 0.37 50/80 B2 2.0 50
2x7 TC-S G23 160 LN 13.143 163071 230.50 155 140 58 0.37 45/70 - 2.0 70
9 TC-S G23 170 L7/9/11.141 163052 230.50 155 140 58 0.37 50/80 B2 2.0 60
2x9 TC-S G23 140 LN 13.143 163071 230.50 155 140 58 0.37 45/70 - 2.0 80
10 TC-D G24d-1 190 LN 13.143 163071 230.50 155 140 58 0.37 45/70 B2 2.0 70
10 TC-DD GR10q 180 LN 13.143 163071 230.50 155 140 58 0.37 45/70 B2 2.0 70
11 TC-S G23 155 L7/9/11.141 163052 230.50 155 140 58 0.37 50/80 B2 2.0 80
13 TC-D/TC-S G24d-1/Gx24d-1 175 LN 13.143 163071 230.50 155 140 58 0.37 45/70 B2 2.0 80
16 TC-DD GR8/Gr10q 200 LN 16.145 163084 230.50 155 140 58 0.37 50/110 B2 2.0 100
18 TC-D G24d-2/GX24d-2 220 LN 181.147 163102 230.50 155 140 58 0.37 55/110 B2 2.5 110
18 TC-F/TC-L 2G10/2G11 370 L 18.146 163095 230.50 195 180 116 0.64 65/95 C 4.5 120
18 T-U 2G13 370 L 18.146 163095 230.50 195 180 116 0.64 65/95 - 4.5 120
2x18 TC-F/TC-L 2G10/2G11 400 L 36.149 163120 230.50 195 180 116 0.64 55/125 - 4.5 210
24 TC-L 2G10/2G11 345 L 18.146 163095 230.50 195 180 116 0.64 65/95 C 4.5 150
26 TC-D G24d-3/GX24d-3 325 L 18.146 163095 230.50 195 180 116 0.64 65/95 C 3.5 140
28 TC-DD GR8/GR10q 320 L 18.146 163095 230.50 195 180 116 0.64 65/95 C 3.5 150
34 TC-L 2G11 430 L 36.149 163120 230.50 195 180 116 0.64 55/125 - 4.5 210
36 TC-F/TC-L 2G10/2G11 430 L 36.149 163120 230.50 195 180 116 0.64 55/125 C 4.5 210
36/40 T-U/T-R 2G13/G10-q 430 L 36.149 163120 230.50 195 180 116 0.64 55/125 C 4.5 220
38 TC-DD GR10q 430 L 36.149 163120 230.50 195 180 116 0.64 55/125 C 4.5 210
58 T-U 2G13 670 L 58TD.150 163130 230.50 195 180 116 0.64 35/110 - 7.0 320

Характеристики:

• Размеры: 28 x 41 мм

• Вакуумная пропитка полиэфирной смолой

• Винтовые контактные зажимы: 0.5-1.5 мм2

• Класс защиты I



Производитель: Vossloh-Schwabe






(495) 987-13-38

143409, Московская область,
Красногорский район,
д. Гольёво,
ул. Центральная, дом 3.
©АМПЕР